Технические характеристики
| Модель | Бензиновый двигатель 1,6 л | Бензиновый двигатель 2,0 л | ||||
| Доступные комплектации | XE, SE, SV, SV+ | XE, SE, SE+, SV, SV+, LE, LE+ | ||||
| Вместимость | чел. | 5 | ||||
| Двигатель | ||||||
| Маркировка | HR16DE | MR20DE | ||||
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | |||||
| Число клапанов на цилиндр | 4 | |||||
| Объем двигателя | см³ | 1598 | 1997 | |||
| Диаметр и ход поршня | мм | 78x83.6 | 84x90.1 | |||
| Макс. мощность двигателя* | кВт(л.с.) / об.мин | 84 (114 л.с.) / 6000 | 104 (141 л.с.) / 6000 | |||
| Макс. крутящий момент | Нм/об.мин | 156 / 4400 | 196 / 4800 | |||
| Степень сжатия | 10.7 | 10.2 | ||||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | |||||
| Система зажигания | Электронная, непосредственного типа | |||||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | |||||
| Система снижения токсичности | Трехуровневый катализатор | |||||
| Экологический стандарт | Euro4 | |||||
| Трансмиссия | 2WD | 4WD | ||||
| Тип трансмиссии | 5МТ | 6МТ | CVT М6 | 6МТ | CVT М6 | |
| Передаточные числа | 1-я | 3,727 | 3,727 | 2.349 | 3.727 | 2.349 |
| Передаточные числа | 2-я | 2,048 | 2,105 | 2,043 | ||
| Передаточные числа | 3-я | 1,393 | 1,519 | 1,392 | ||
| Передаточные числа | 4-я | 1,097 | 1,171 | 1,055 | ||
| Передаточные числа | 5-я | 0,892 | 0,914 | 0,865 | ||
| Передаточные числа | 6-я | - | 0,767 | 0,394 | 0,732 | 0,394 |
| Передаточные числа | Задний ход | 3,545 | 3,687 | 1,750 | 3,641 | 1,750 |
| Передаточные числа | Главная пара | 4,500 | 4,438 | 6,466 | 4,687 | 6,466 |
| Тип привода | Передний | Подключаемый полный | ||||
| Шасси | ||||||
| Подвеска | Передняя | Независимая, пружинная, типа "МакФерсон" | ||||
| Задняя | Независимая, многорычажная | |||||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, с усилителем | |||||
| Тормозная система | Дисковые тормоза всех колес (передние вентилируемые), с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
|||||
| Система курсовой устойчивости | Электронная система стабилизации ESP (зависит от комплектации) | |||||
| Размер колесных дисков | 16x6.5JJ, 17x6.5JJ, 18x6.5JJ | |||||
| Размер шин | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18 | |||||
| Масса и габариты | ||||||
| Снаряженная масса мин/макс** | кг | 1297/1392 | 1356/1437 | 1378/1459 | 1415/1509 | 1454/1535 |
| Допустимая полная масса | кг | 1830 | 1960 | |||
| Максимальная грузоподъемность** | кг | 415 | ||||
| Макс. нагрузка на переднюю ось | кг | 1150 | ||||
| Макс. нагрузка на заднюю ось | кг | 1000 | 1100 | |||
| Макс. масса буксируемого прицепа с тормозами | кг | 1200 | 1400 | 1200 | ||
| Макс. масса буксируемого прицепа без тормозов | кг | 685 | 740 | |||
| Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство | кг | 75 | ||||
| Длина | мм | 4330 | ||||
| Ширина | мм | 1780 | ||||
| Высота | мм | 1615 | ||||
| Дорожный просвет | мм | 200 | ||||
| Колесная база | мм | 2630 | ||||
| Колея передних колес | мм | 1540 | ||||
| Колея задних колес | мм | 1550 | ||||
| Мин. радиус разворота | м | 5,3 | ||||
| Объем багажного отделения, (VDA) | л | 410-1513 | ||||
| Объем топливного бака | л | 65 | ||||
| Динамические характеристики | ||||||
| Расход топлива*** | ||||||
| Городской цикл | л/100 км | 8.3 | 10.4 | 10.1 | 10.8 | 10.6 |
| Загородный цикл | л/100 км | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 6.5 |
| Смешанный цикл | л/100 км | 6.6 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 8.0 |
| Выброс CO2 (смешаный цикл) | гр/км | 155 | 184 | 179 | 194 | 189 |
| Максимальная скорость | км/ч | 178 | 195 | 183 | 193 | 181 |
| Разгон 0-100 км/ч | сек | 11.8 | 10.1 | 10.7 | 10.6 | 11.3 |
* В соответствии с директивой 1999/99/EC.
** Цифры в соответстсвии с директивой ЕС. Снаряженная масса без приведена без водителя, но с полным баком, залитыми техническими жидкостями, запасным колесом и инструментами. Полезная нагрузка может быть меньше, в зависимости от комплектации и дополнительного оборудования.
*** В соответстсвии с директивой 1999/100/EC. (Дополнительное оборудование, техническое состояние, манера вождения, дорожные и погодные условия могут влиять на результаты измерений).


