Технические характеристики
| Модель | NISSAN X-TRAIL T31 MC | ||||||
| Тип привода | 4WD | ||||||
| Двигатель | MR20DE | QR25DE | M9R 110 kW | M9R 127 kW | |||
| Бензиновый 2.0 л | Бензиновый 2.5 л | Дизельный турбированный 2.0 л | |||||
| Трансмиссия | 6МТ | CVT | CVT 6 фиксированных диапазонов | 6МТ | 6АТ | 6МТ | |
| Количество мест | 5 | ||||||
| Двигатель | |||||||
| Код двигателя | MR20DE | QR25DE | M9R 110 kW | M9R 127 kW | |||
| Количество цилиндров, конфигурация | 4, in line | ||||||
| Клапанов на цилиндр | 4 | ||||||
| Система впуска | - | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | |||||
| Объем двигателя | см³ | 1997 | 2488 | 1995 | |||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 84 x 90.1 | 89.0 x 100.0 | 84 x 90 | |||
| Максимальная мощность двигателя | кВ(л.с.)/об.мин | 104 (141) / 6000 | 124 (169) / 6000 | 110 (150) / 4000 | 127(173)/ 3750 | ||
| Максимальный крутящий момент | Нм/об.мин | 196/4800 | 233/4400 | 320/2000 | 360/2000 | ||
| Степень сжатия | 10.2 ±0.2 | 9.6 ±0.2 | 15.6 ±1.1 | 15.6 ±1.1 | |||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин 95 | Дизель | |||||
| Система зажигания | Электронная | - | |||||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | Прямой впрыск + Common rail | |||||
| Система понижения токсичности выхлопа | 3-ступенчаты катализатор | Катализатор с дизельным сажевым фильтром | |||||
| Трансмиссия | |||||||
| Тип трансмиссии | 6МТ | CVT | CVT 6 фиксированных диапазонов | 6МТ | 6АТ | 6МТ | |
| Передаточное отношение 1я | 3,727 | 2,349 | 2,349 | 3,727 | 4,199 | 3,727 | |
| 2я | 2,043 | 2,043 | 2,405 | 2,043 | |||
| 3я | 1,322 | 1,322 | 1,583 | 1,322 | |||
| 4я | 0,947 | 0,947 | 1,161 | 0,947 | |||
| 5я | 0,723 | 0,723 | 0,855 | 0,723 | |||
| 6я | 0,596 | 0,394 | 0,394 | 0,596 | 0,685 | 0,596 | |
| Задняя | 3,641 | 1,750 | 1,750 | 3,641 | 3,457 | 3,641 | |
| Передаточное число углового редуктора | Основная передача - 0.617. Понижающая передача - 0.656 |
||||||
| Главная передача дифференциала (передняя/задняя) | 4.687 / 2.466 | 6.466 / 2.466 | 5.798 / 2.466 | 4.266 / 2.466 | 3.360 / 2.466 | 4.266 / 2.466 | |
| тип блокировки | Система активного торможения с эффектом дифференциала повышенного трения (ABLS) | ||||||
| Привод | 4WD (Подключаемый) | ||||||


