Технические характеристики
| Комплектации | XE | SE | LE | |||||||
| Трансмиссия | 6MT | 6MT | 5AT | 5AT | 7AT | |||||
| Кузов | 4-х дверный пикап (4DR) | |||||||||
| Количество мест | Чел. | 5 | ||||||||
| Двигатель | V-м/л. | YD25(Дизель 2.5 л.) | V9X (Дизель 3.0л.) | |||||||
| Двигатель | ||||||||||
| Число цилиндров | 4/рядное | 6/V образный | ||||||||
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | |||||||||
| Объем двигателя | см3 | 2488 | 2991 | |||||||
| Максимальная мощность | (л.с.) | 190 | 163 | 190 | 231 | |||||
| Макс. крутящий момент | Нм/мин-1 | 450 | 403 | 450 | 550 | |||||
| Подача топлива | Непосредственный впрыск | Мультивпрыск | ||||||||
| Применяемое топливо | Дизельное | |||||||||
| Экологический класс Euro | Euro 4 | |||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||
| Коробка передач | Механическая, 6-ти ступенчатая | Автоматическая, 5-ти ступенчатая | Автоматическая, 7-ми ступенчатая | |||||||
| Тип сцепления | Фрикционное, дисковое, сухое (МТ) | Гидротрансформатор (АТ) | ||||||||
| Ведущие колеса | ALL MODE | |||||||||
| Шасси | ||||||||||
| Рулевое управление | Типа «шестерня-рейка», с гидроусилителем | |||||||||
| Тормозная система | Двухконтурная, с вакуумным усилителем, с ABS | |||||||||
| Шины / Диски | 235/70 R16 | 255/65 R17 | ||||||||
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных А-образных рычагах, с цилиндрическими пружинами | |||||||||
| Задняя подвеска | Рессорная | |||||||||
| Габариты и масса | ||||||||||
| Габаритная длина | мм | 5296 | ||||||||
| Габаритная ширина | мм | 1848 | ||||||||
| Габаритная высота | мм | 1783 | 1788 | 1795 | 1782 | |||||
| Полная масса (мин/макс) | кг | 2805 | 3010 | |||||||
| Грузоподъёмность мин/макс | кг | 705/905 | ||||||||
| Колесная база | мм | 3200 | ||||||||
| Колея передняя | мм | 1570 | ||||||||
| Колея задняя | мм | 1570 | ||||||||
| Ёмкость топливного бака | л | 80 | ||||||||
| Динамические характеристики | ||||||||||
| Расход топлива Город. / загород. / комбинир. |
л/100км | 10.7/7.3/8.5 | 10.6/7.0/8.3 | 11.6/7.1/8.7 | 11.7/7.6/9.0 | НД | ||||
| Показатели проходимости | ||||||||||
| Угол въезда, град | 30 | |||||||||
| Угол съезда, град | 24 | |||||||||
| Угол проходимости, град | 18 | |||||||||
| Угол безопасного подъема, град | 39 | |||||||||
| Угол безопасного бокового наклона, град | 49,8 | |||||||||
| Глубина преодолеваемого водного препятствия, мм | 450 | |||||||||
| Минимальный дорожный просвет (между осями), мм | 227/230 | |||||||||


