Технические характеристики
| Бензиновый двигатель 1.4 л | Бензиновый двигатель 1.6 л | ||
| Модель | |||
| Тип кузова | 5-дверный хетчбек | 5-дверный хетчбек | |
| Варианты комплектации | Comfort, Luxury | Comfort, Luxury, Tekna | |
| Количество мест | 5 | 5 | |
| Двигатель | |||
| Маркировка двигателя | CR14DE | XH1 | |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
| Объем двигателя | см³ | 1386 | 1598 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 73.0 x 82.8 | 78.0 x 83.6 |
| Максимальная мощность двигателя 1) | кВт(л.с.)/мин-1 | 65(88)/5200 | 81(110)/6000 |
| Максимальный крутящий момент 1) | Нм/мин-1 | 128/3200 | 153/4400 |
| Применяемое топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | ||
| Система зажигания | Электронная с системой непосредственного зажигания | ||
| Подача топлива | Многоточеный впрыск | ||
| Системы снижения токсичности | 3-уровневый катализатор | ||
| Экологический стандарт | Евро 4 | ||
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая механическаяl (4-ступенчатая автоматическая) | |
| Передаточные числа 1 (AT) | 3,727 | 3.727 (2.861) | |
| Передаточные числа 2 (AT) | 2,048 | 2.048 (1.562) | |
| Передаточные числа 3 (AT) | 1,393 | 1.393 (1.000) | |
| Передаточные числа 4 (AT) | 1,097 | 1.029 (0.697) | |
| Передаточные числа 5 (AT) | 0,892 | 0.821 (-) | |
| Задняя (AT) | 3,545 | 3.545 (2.310) | |
| Главная передача (AT) | 3,733 | 4.067 (4.072) | |
| Ведущие колеса | Передние | ||
| Шасси | |||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | ||
| Задняя подвеска | Торсионная балка, пружины | ||
| Рулевое управление | Тип "шестерня-рейка" с электроусилителем | ||
| Размерность колесных дисков (опция) | 15х5.5 (16х6) | 15х5.5 (16х6) | |
| Шины (опция) | 175/65R15 | 175/65R15 Comfort и Luxury, 185/55R16 Tekna | |
| Тормозная система | Передние тормозные механизмы - диковые, задние - барабанные; с системами ABS, EBD и Nissan Brake Assist | ||
| Размеры и масса | |||
| Снаряженная масса мин/макс (AT) 2) | кг | 1092/1150 | 1107/1165 (1131/1177) |
| Полная масса (AT) | кг | 1546 | 1560 (1580) |
| Длина | мм | 4100 | |
| Ширина | мм | 1691 | |
| Высота | мм | 1550 | |
| Колесная база | мм | 2600 | |
| Колея передних колес | мм | 1470 | |
| Колея задних колес | мм | 1460 | |
| Максимальная длина багажного отсека (со сдвинутым задним сиденьем назад / вперед) | мм | 610 / 770 | |
| Максимальная ширина багажного отсека | мм | 1255 | |
| Максимальная высота багажного отсека (с полками в багажнике / без полок) | мм | 383 / 604 | |
| Объем багажного отсека (опция) (VDA) | л | 280 / 437 | |
| Объем багажного отсека со сложенными сиденьями (VDA) | л | 1332 | |
| Объем топливного бака | л | 46 | |
| Динамические характеристики | |||
| Расход топлива 3) | |||
| Городской цикл (AT) | л/100 km | 7,3 | 8.5 (9.1) |
| Загородный цикл (AT) | л/100 km | 5,1 | 5.5 (5.4) |
| Комбинированный цикл (AT) | л/100 km | 5,9 | 6.6 (6.8) |
| Содержание CO2 в выхлопе (AT) | г/км | 139 | 149 (159) |
| Максимальная скорость (AT) | км/ч | 165 | 183 (174) |
| Разгон 0 - 100 km/h (AT) | сек. | 13,4 | 10.7 (11.7) |
| Минимальный диаметр разворота | м | 11 | 11 |
1) В соответствии с Директивой 1999/99/EC.
2) В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса приведена без учета веса водителя, включая охлаждающую жидкость, масло, топливо, запасное колеса и инструменты. Полезная нагрузка может быть уменьшена в зависимости от комплектации и/или установленных аксессуаров.
3) В соответствии с Директивой 2004/3/EC (дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат).


