Технические характеристики
| Версия 1.6 Бензиновый двигатель | |||||
| Тип кузова | Хетчбэк | седан | |||
| Комплектации | Comfort, Elegance,Tekna | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Двигатель | |||||
| Модель | HR16DE | ||||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||
| Рабочий объем | см3 | 1598 | |||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 78х83.6 | |||
| Максимальная мощность 1) | кВт (л.с.)/мин-1 | 81(110)/6000 | |||
| Максимальный крутящий момент 1) | Нм/мин-1 | 153/4400 | |||
| Степень сжатия | 10.7 | ||||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | ||||
| Трансмиссия | |||||
| Коробка передач | 5-ст МТ | 4-ст АТ | 5-ст МТ | 4-ст АТ | |
| Передаточное отношение на 1-й передаче | 3.727 | 2.861 | 3.727 | 2.861 | |
| на 2 передаче | 2.048 | 1.562 | 2.048 | 1.562 | |
| на 3 передаче | 1.393 | 1.000 | 1.393 | 1.000 | |
| на 4 передаче | 1.097 | 0.697 | 1.097 | 0.697 | |
| на 5 передаче | 0.892 | - | 0.892 | - | |
| на 6-й передаче | - | - | - | - | |
| задняя | 3.545 | 2.310 | 3.545 | 2.310 | |
| главная передач | 4.067 | 4.072 | 4.067 | 4.072 | |
| привод | Передний | ||||
| Шасси | |||||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | ||||
| Задняя подвеска | Торсионная балка | ||||
| Рулевой механизм | Тип "шестерня-рейка" с электроусилителем | ||||
| Тормозные механизмы | Дисковые (передние - вентилируемые) | ||||
| Колесные диски | 15x5.5JJ | ||||
| Шины | 195/65R15 | ||||
| Массогабаритные показатели | |||||
| Cнаряженная масса (мин./макс.) 2) | кг | 1203/1260 | 1224/1281 | 1193/1248 | 1214/1269 |
| Полная масса | кг | 1715 | |||
| Максимальная грузоподъемность 2) | кг | 512 | 491 | 522 | 501 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | кг | 985 | |||
| Максимальная нагрузка на заднюю ось | кг | 870 | |||
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами) | кг | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 |
| без тормозов | кг | 602 | 612 | 597 | 607 |
| Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство | кг | 75 | |||
| Габаритная длина | мм | 4303 | 4479 | ||
| Габаритная ширина | мм | 1695 | |||
| Габаритная высота | мм | 1525 | |||
| Колесная база | мм | 2603 | |||
| Колея передних колес | мм | 1480 | |||
| Колея задних колес | мм | 1485 | |||
| Объем топливного бака | л | 52 | |||
| Динамические характеристики | |||||
| Расход топлива 3) | |||||
| Городской цикл | л/100 км | 8.9 | 10 | 8.9 | 10 |
| Загородный цикл | л/100 км | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 5.9 |
| Комбинированный цикл | л/100 км | 6.9 | 7.4 | 6.9 | 7.4 |
| Содержание CO2 в выхлопе | г/км | 165 | 178 | 165 | 178 |
| Максимальная скорость | км/ч | 186 | 170 | 186 | 170 |
| Разгон 0 - 100 км/ч | с | 11.1 | 12.6 | 11.1 | 12.6 |
| Диаметр разворота | м | 10.4 | |||
1) В соответствии с директивой 1999/99/EC.
2) Значения получены в соответствии с тербованиями директивы EC. Масса снаряженного автомобиля определялась как масса автомобиля, полностью заправленного топливом, маслом и охлаждающей жидкостью, снабженного запасным колесом и инструментом, и без учета массы тела водителя. При установке аксессуаров и дополнительного оборудования грузоподъемность автомобиля будет снижена.
3) В соответсвии с директивой 1999/100/EC. (На официальные показатели может повлиять установка дополнительного оборудования, манера вождения, техобслуживание, дорожные и погодные условия)
| Версия 1.8 Бензиновый двигатель | |||||
| Тип кузова | Хетчбэк | седан | |||
| Комплектации | Elegance, Tekna | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Двигатель | |||||
| Модель | MR18DE | ||||
| Количество и расположение цилиндров | 4, в ряд | ||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||
| Рабочий объем | см3 | 1797 | |||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 84.0 х81.1 | |||
| Максимальная мощность 1) | кВт (л.с.)/мин-1 | 93(126)/5200 | |||
| Максимальный крутящий момент 1) | Нм/мин-1 | 173/4800 | |||
| Степень сжатия | 9.9 | ||||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | ||||
| Трансмиссия | |||||
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая | ||||
| Передаточное отношение на 1-й передаче | 3.727 | ||||
| на 2 передаче | 2.105 | ||||
| на 3 передаче | 1.452 | ||||
| на 4 передаче | 1.171 | ||||
| на 5 передаче | 0.971 | ||||
| на 6-й передаче | 0.811 | ||||
| задняя | 3.687 | ||||
| главная передач | 3.933 | ||||
| привод | Передний | ||||
| Шасси | |||||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | ||||
| Задняя подвеска | Торсионная балка | ||||
| Рулевой механизм | Тип "шестерня-рейка" с электроусилителем | ||||
| Тормозные механизмы | Дисковые (передние - вентилируемые) | ||||
| Колесные диски | 15x5.5JJ | ||||
| Шины | 195/65R15 | ||||
| Массогабаритные показатели | |||||
| Cнаряженная масса (мин./макс.) 2) | кг | 1232/1289 | 1223/1278 | ||
| Полная масса | кг | 1735 | |||
| Максимальная грузоподъемность 2) | кг | 503 | 512 | ||
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | кг | 985 | |||
| Максимальная нагрузка на заднюю ось | кг | 870 | |||
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами) | кг | 1300 | 1300 | ||
| без тормозов | кг | 616 | 612 | ||
| Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство | кг | 75 | |||
| Габаритная длина | мм | 4303 | 4479 | ||
| Габаритная ширина | мм | 1695 | |||
| Габаритная высота | мм | 1525 | |||
| Колесная база | мм | 2603 | |||
| Колея передних колес | мм | 1480 | |||
| Колея задних колес | мм | 1485 | |||
| Объем топливного бака | л | 52 | |||
| Динамические характеристики | |||||
| Расход топлива 3) | |||||
| Городской цикл | л/100 км | 10.1 | |||
| Загородный цикл | л/100 км | 6.5 | |||
| Комбинированный цикл | л/100 км | 7.8 | |||
| Содержание CO2 в выхлопе | г/км | 188 | |||
| Максимальная скорость | км/ч | 195 | |||
| Разгон 0 - 100 км/ч | с | 10.4 | |||
| Диаметр разворота | м | 10.4 | |||
1) В соответствии с директивой 1999/99/EC.
2) Значения получены в соответствии с тербованиями директивы EC. Масса снаряженного автомобиля определялась как масса автомобиля, полностью заправленного топливом, маслом и охлаждающей жидкостью, снабженного запасным колесом и инструментом, и без учета массы тела водителя. При установке аксессуаров и дополнительного оборудования грузоподъемность автомобиля будет снижена.
3) В соответсвии с директивой 1999/100/EC. (На официальные показатели может повлиять установка дополнительного оборудования, манера вождения, техобслуживание, дорожные и погодные условия)


