Технические характеристики
| Модель | Бензиновый двигатель 3.5 л. | |||
| Комплектация | SE/SE+ | LE/LE+ | ||
| Количество дверей | 5 | |||
| Число мест | 5 | |||
| Двигатель | ||||
| Маркировка двигателя | VQ35DE | |||
| Количество и расположение цилиндров | 6, V-образно | |||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Система впуска | Коллектор переменной длины | |||
| Рабочий объем, куб.см | 3498 | |||
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 95.5 х 81.4 | |||
| Максимальная мощность* кВт (л.с.) / мин | 183 (249) / 6000 | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин | 336 / 4400 | |||
| Степень сжатия | 10.3 | |||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 | |||
| Тип системы управления двигателем | Последовательный многоточечный электронный впрыск топлива | |||
| Система контроля токсичногости выхлопных газов | Закрытого цикла с 3-компонентным каталитическим нейтрализатором | |||
| Трансмиссия | ||||
| Тип трансмиссии | Бесступенчатый вариатор Xtronic-CVT | |||
| Диапазон передаточных отношений | 2.371 - 0.439 | |||
| Задний ход | 1.766 | |||
| Главная пара | 5.173 | |||
| Тип привода | All-Mode 4x4-i | |||
| Шасси | ||||
| Подвеска передняя | Независимая, "МакФерсон" | |||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка с гидроусилителем переменной производительности, в зависимости от скорости | |||
| Тормозная система | Дисковые тормоза всех колес (передние вентилируемые), с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой ABS, системой распределения тормозных усилий EBD и системой стабилизации курсовой устойчивости ESP | |||
| Размер колесных дисков | 7,5JX18 | |||
| Шины | 225/65R18 106H | |||
| Размеры и масса | ||||
| Масса снаряженного автомобиля** (мин./макс.), кг | 1888 / 1898 | 1896 / 1905 | ||
| Разрешенная полная масса автомобиля**, кг | 2360 | |||
| Максимальная полезная нагрузка**, кг | 456 | 449 | ||
| Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1290 | |||
| Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1215 | |||
| Максимальный вес буксируемого прицепа, оснащенного тормозами, кг | 1585 | |||
| Максимальный вес буксируемого прицепа, не оснащенного тормозами, кг | 750 | |||
| Максимальная нагрузка на сцепное устройство, кг | 100 | |||
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | 100 | |||
| Длина, мм | 4835 | |||
| Ширина, мм | 1885 | |||
| Высота, мм | 1720 | |||
| Колесная база, мм | 2825 | |||
| Колея передних колес, мм | 1610 | |||
| Колея задних колес, мм | 1610 | |||
| Минимальная длинна багажного отделения | 927 | |||
| Минимальная ширина багажного отделения | 1118 | |||
| Минимальная высота багажного отделения | 790 | |||
| Объем багажного отделения (VDA) | 402 | |||
| Объем багажного отделения со сложенными сидениями (VDA) | 838 | |||
| Объем топливного бака, л | 82 | |||
| Угол въезда, град | 28.8 | |||
| Угол съезда, град | 25 | |||
| Угол рампы, град | 14 | |||
| Дорожный просвет, мм | 180 | |||
| Динамические характеристики | ||||
| Расход топлива*** | ||||
| Городской цикл | 14,9 | |||
| Загородный цикл | 8,6 | |||
| Комбинированный | 10,9 | |||
| Содержание СО2 в выхлопе, г/км | 261 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | |||
| Время разгона 0-100 км/ч, сек | 8,0 | |||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,7 | |||
* В соответствии с директивой 1999/99/EC.
** Цифры в соответстсвии с директивой ЕС. Снаряженная масса без приведена без водителя, но с полным баком, залитыми техническими жидкостями, запасным колесом и инструментами. Полезная нагрузка может быть меньше, в зависимости от комплектации и дополнительного оборудования.
*** В соответстсвии с директивой 1999/100/EC. (Дополнительное оборудование, техническое состояние, манера вождения, дорожные и погодные условия могут влиять на результаты измерений).


